Население
Старосна структура на населението:
| Возраст | Вкупно |
| Од 0-19 години | 15256 |
| Од 20-60 години/ од 20-59 години | 31716 |
| Над 60 години | 7695 |
Национална структура:
| Националност | Процент | Вкупно |
| Македонци | 91.92% | 50258 |
| Турци | 6.87% | 3754 |
| Роми | 0.27% | 147 |
| Власи | 0.005% | 3 |
| Срби | 0.34% | 185 |
| Албанци | 0.005% | 3 |
| Бошњаци | 0.01% | 6 |
| Други | 0.58% | 320 |
Број на население по пол на Град Струмица:
| мажи | жени | вкупно |
| 17402 | 17909 | 35311 |